At-2000 AT-2000 ATEX/IECEx apstiprinātie Magnehelic® diferenciālspiediena mērinstrumenti apvieno populāro Magnehelic® līniju ar ugunsdrošu korpusu, lai tos varētu izmantot arī bīstamās vietās. Šis mērinstruments var rādīt pozitīvu, negatīvu vai diferenciālu spiedienu, un tā precizitāte ir 2 %.
Ražots USA. Ražots DWYER, modelis Magnehelic AT-2000
Kontroles un mērinstrumentu piegādātājs Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Starptautiska piegāde.
Mūsu noliktava atrodas Rīgā, Latvijā.
cena pēc pieprasījuma
Pieejams
Uzņēmums DWYER, dibināts 1931. gadā, ražo spiediena, temperatūras, līmeņa un plūsmas mērīšanas, pārveidošanas un kontroles iekārtas.
Oficiālais izplatītājs Latvijā
Laika gaitā pārbaudīti Amerikas, Eiropas un Āzijas kontroles un mērinstrumentu zīmoli.
Īpašs cenrādis organizācijām
Mēs piedāvājam ievērojamu atlaidi tirdzniecības organizācijām un ražošanas uzņēmumiem.
Ātra piegāde uz Baltijas valstīm
Mēs rūpējamies par visu loģistiku un muitošanu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.
Pēcpārdošanas apkalpošana un atbalsts
Garantijas apkalpošana un remonts, ekspertu palīdzība instrumentu ekspluatācijā
Svarīgas piezīmes par instalēšanu:
• Kabeļi jāievieto caur 1/2″ NPT kabeļu blīvslēgu vai ATEX/IECEx vadu (nav iekļauts instrumenta komplektācijā).
• Pārliecinieties, ka pēc kabeļu pievienošanas cieši aizveriet vāku un kabeļa blīvējumu, lai saglabātu IP66 novērtējumu.
• Atveriet vāku tikai pēc instrumenta atslēgšanas.
Uzmanību! Pārbaudiet vietējos drošības noteikumus un brīdinājumus uz ierīces un rokasgrāmatas par pareizu instrumenta lietošanu bīstamās zonās.
PRODUKTA LIETOJUMS
SĒRIJA AT-2000 MAGNEHELIC SPIEDIENA MĒRĪTĀJS
AT-X-X-XXXXX MAGNEHELIC GAGE AR ATEX KORBOJUMU
1. SIMBOLS (1. X) MĀJOKLIS
100NA ALUMĪNIJA KORBOMS BEZ VĀRSTA
101NA ALUMĪNIJA KORBOMS AR VĀRSTU
2. SIMBOLS (2. X) DIAPAZONS
2000-00N .05 - 0 - 0.20" w.c.
2000-00 0 - 0.25" w.c.
2000-0 0 - 0.5" w.c.
2001 0 - 1" w.c.
2002 0 - 2" w.c.
2003 0 - 3" w.c.
2004 0 - 4" w.c.
2005 0 - 5" w.c.
2006 0 - 6" w.c.
2008 0 - 8" w.c.
2010 0 - 10" w.c.
2012 0 - 12" w.c.
2015 0 - 15" w.c.
2020 0 - 20" w.c.
2025 0 - 25" w.c.
2030 0 - 30" w.c.
2040 0 - 40" w.c.
2050 0 - 50" w.c.
2060 0 - 60" w.c.
2080 0 - 80" w.c.
2100 0 - 100" w.c.
2120 0 - 120" w.c.
2150 0 - 150" w.c.
2160 0 - 160" w.c.
2300-00 0.125 - 0 - 0.125" w.c.
2300-0 0.25 - 0 - 0.25" w.c.
2301 0.5 - 0 - 0.5" w.c.
2302 1 - 0 - 1" w.c.
2304 2 - 0 - 2" w.c.
2310 5 - 0 - 5" w.c.
2320 10 - 0 - 10" w.c.
2330 15 - 0 - 15" w.c.
2000-00D 0 - 0.25" w.c. 0 - 62 Pa
2000-0D 0 - 0.5" w.c. 0 - 125 Pa
2001D 0 - 1" w.c. 0 - 250 Pa
2002D 0 - 2" w.c. 0 - 500 Pa
2003D 0 - 3" w.c. 0 - 750 Pa
2004D 0 - 4" w.c. 0 - 1 kPa
2005D 0 - 5" w.c. o - 1.25 kPa
2006D 0 - 6" w.c. 0 - 1.5 kPa
2008D 0 - 8" w.c. 0 - 2 kPa
2010D 0 - 10" w.c. 0 - 2.5 kPa
2015D 0 - 15" w.c. o - 3.7 kPa
2020D 0 - 20" w.c. o - 5 kPa
2025D 0 - 25" w.c. o - 6.2 kPa
2050D 0 - 50" w.c. 0 - 12.4 kPa
2060D 0 - 60" w.c. 0 - 15 kPa
2000-00AV 0 - 0.25" w.c. 0 - 2000 FPM
2000-0AV 0 - 0.5" w.c. 0 - 2800 FPM
2001AV 0 - 1" w.c. 0 - 4000 FPM
2002AV 0 - 2" w.c. 0 - 5600 FPM
2005AV 0 - 5" w.c. 0 - 8800 FPM
2010AV 0 - 10" w.c. 0 - 12500 FPM
2201 0 - 1 psid
2202 0 - 2 psid
2203 0 - 3 psid
2204 0 - 4 psid
2205 0 - 5 psid
2000-6MM 0 - 6 mm w.c.
2000-10MM 0 - 10 mm w.c.
2000-15MM 0 - 15 mm w.c.
2000-25MM 0 - 25 mm w.c.
2000-30MM 0 - 30 mm w.c.
2000-50MM 0 - 50 mm w.c.
2000-80MM 0 - 80 mm w.c.
2000-100MM 0 - 100 mm w.c.
2000-125MM 0 - 125 mm w.c.
2000-150MM 0 - 150 mm w.c.
2000-200MM 0 - 200 mm w.c.
2000-250MM 0 - 250 mm w.c.
2000-300MM 0 - 300 mm w.c.
2300-6MM 3 - 0 - 3 mm w.c.
2300-10MM 5 - 0 - 5 mm w.c.
2300-20MM 10 - 0 - 10 mm w.c.
2000-15CM 0 - 15 cm w.c.
2000-20CM 0 - 20 cm w.c.
2000-25CM 0 - 25 cm w.c.
2000-50CM 0 - 50 cm w.c.
2000-80CM 0 - 80 cm w.c.
2000-100CM 0 - 100 cm w.c.
2000-150CM 0 - 150 cm w.c.
2000-200CM 0 - 200 cm w.c.
2000-250CM 0 - 250 cm w.c.
2000-300CM 0 - 300 cm w.c.
2300-4CM 2 - 0 - 2 cm w.c.
2300-10CM 5 - 0 - 5 cm w.c.
2300-30CM 15 - 0 - 15 cm w.c.
2000-60NPA 10 - 0 - 50 Pa
2000-60PA 0 - 60 Pa
2000-100PA 0 - 100 Pa
2000-125PA 0 - 125 Pa
2000-250PA 0 - 250 Pa
2000-300PA 0 - 300 Pa
2000-500PA 0 - 500 Pa
2000-750PA 0 - 750 Pa
2000-1000PA 0 - 1000 Pa
2300-60PA 30 - 0 - 30 Pa
2300-100PA 50 - 0 - 50 Pa
2300-120PA 60 - 0 - 60 Pa
2300-200PA 100 - 0 - 100 Pa
2300-250PA 125 - 0 - 125 Pa
2300-300PA 150 - 0 - 150 Pa
2300-500PA 250 - 0 - 250 Pa
2300-1000PA 500 - 0 - 500 Pa
2000-0.5KPA 0 - 0.5 kPa
2000-1KPA 0 - 1 kPa
2000-1.5KPA 0 - 1.5 kPa
2000-2KPA 0 - 2 kPa
2000-2.5KPA 0 - 2.5 kPa
2000-3KPA 0 - 3 kPa
2000-4KPA 0 - 4 kPa
2000-5KPA 0 - 5 kPa
2000-6KPA 0 - 6 kPa
2000-8KPA 0 - 8 kPa
2000-10KPA 0 - 10 kPa
2000-15KPA 0 - 15 kPa
2000-20KPA 0 - 20 kPa
2000-25KPA 0 - 25 kPa
2000-30KPA 0 - 30 kPa
2300-1KPA 0.5 - 0 - 0.5 kPa
2300-2KPA 1 - 0 - 1 kPa
2300-2.5KPA 1.25 - 0 - 1.25 kPa
2300-3KPA 1.5 - 0 - 1.5 kPa
3. SIMBOLS (3. X) TEMPERATŪRAS NOVĒRTĒJUMS
X STANDARTA TEMPERATŪRAS IEROBEŽOJUMI -6,67 līdz 60°C
LT ZEMĀS TEMPERATŪRAS ROBEŽA LĪDZ -28,8°C
4. SIMBOLS (4. X) VĀKS
W STIKLA LOGS
5. SIMBOLS (5. X) SPIEDIENA PORTA/VĒLĒŠANAS VĀRSTA MATERIĀLS
1 MISIŅŠ
2 NRESĒJOŠAIS TĒRAUDS
6. SIMBOLS (6. X) SPIEDIENA PORTA/VĒLĒŠANAS VĀRSTS
VS0 STD SPIEDIENA POZĪCIJA 1/8 " SIEVIEŠU NPT/BEZ VĒLDES VĀRSTS
VL0 LD SPIEDIENA POZĪCIJA 1/8" SIEVIEŠU NPT/BEZ GALVAS VĀRSTS
VS1 STD SPIEDIENA PORTS 1/8 " SIEVIEŠU NPT/STD VĒDZĒŠANAS VĀRSTS
VS2 STD SPIEDIENA PORTS 1/8 " SIEVIEŠU NPT/LD VĒGLAS VĀRSTS
VL1 LD SPIEDIENA POZĪCIJA 1/8 " SIEVIEŠU NPT/LD VĒGLAS VĀRSTS
Varat pieprasīt nepieciešamos sertifikātus, dokumentāciju, instrukcijas un lietotāja rokasgrāmatu par DWYER Magnehelic AT-2000 izmantojot īpašo formu.
Jūs varat iegādāties DWYER Magnehelic AT-2000 in Latvija par izdevīgu cenu “OLIL SIA”, atstājot pieprasījumu mājas lapā, pa tālruni +371 672 70580 vai pa e-pastu olil@olil.lv. DWYER Magnehelic AT-2000 cena var mainīties atkarībā no valūtas maiņas kursa. Mēs piegādājam instrumentus ar transporta uzņēmumu starpniecību Latvijā, Igaunijā un Lietuvā..
Skatīt arī: Spiediena mērītāji