Характеристика: |
|
Вход: | Pt100. Pt1000, 3-проводной |
Выход: | 0÷10В акт. сопрот. на входе мин. 10kΩ |
Диапазон измерений: | -50÷200°C; с шагом: 50°C, 100°C, 150°C, 200°C |
Регулировка начальной точки: | -50÷50°C |
Точность преобразования: | 0,2% |
Время реакции: | 0,2 сек |
Гальваническая изоляция: | отсутствует |
Макс. активное сопротивление проводов: | 10Ω на провод |
Соединение проводов: | <2,5мм² |
Питание: | 15÷30В DC |
Рабочие условия: |
|

atzvanīšanu

vai lejupielādēt katalogu

atgriezeniskās saites
Birojs Baltijas valstīs
Latvija, Rīga,
Kr.Valdemāra iela 157,
birojs 118
Tel.:+371 67 270 580
©2014. Visas tiesibas ir aizsargatas. Pie pilnas vai dalejas materialu izmantosanas no saita Interneta aktiva atsauce www.olil.lv obligata.