
Сердечник из нержавеющей стали с параллельным рифлением.
Электронагреваемый шланг модели INOX предусматривает гибкий сердечник из аустенитной нержавеющей стали AISI 321 с параллельным рифлением, без уплотнений или зажимающих элементов, гарантирующий полную герметичность под давлением вместе с высокой гибкостью, обеспеченной деформацией сплошной части. В зависимости от эксплуатационных условий он оснащается одним или несколькими слоями металлической оплетки из стальной проволоки AISI 304 для выдерживания усилия, вызванного внутренним давлением. Его максимальное рабочее давление составляет 132 бар (в случае одинарной стенки и одной оплетки, Ø 6 мм, при температуре окружающей среды). Выпускаются следующие модификации:
- T100 для рабочей температуры до 100°C.
- T200 для рабочей температуры до 200°C.
- T250 для рабочей температуры до 250°C.
- T350 для рабочей температуры до 350°C.
- Номинальный диаметр внутреннего шланга от 6 до 150 мм.
- Длина на заказ без ограничений.
Сферы применения
Применение при очень высокой температуре (>250°C), в частности, транспортировка битума, техника для строительства и ремонта дорог.
Номинальный диаметр | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр a/b* (мм) | Статический радиус изгиба a/b* (мм) | Динамический радиус изгиба (мм) | Максимальное рабочее давление a/b* (бар) | |
---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | |||||
1/4” | 6 | 6.2 | 9.7/10.8 | 15/25 | 80 | 15/25 |
5/16” | 8 | 8.3 | 12.3/13.7 | 16/35 | 125 | 17/125 |
3/8” | 10 | 10.2 | 14.3/15.7 | 18/40 | 130 | 12/98 |
1/2” | 12 | 12.2 | 16.8/18.2 | 20/45 | 140 | 9/73 |
5/8” | 16 | 16.2 | 21.7/23.3 | 28/68 | 160 | 7/69 |
3/4” | 20 | 20.2 | 26.7/28.3 | 32/70 | 170 | 6/43 |
1” | 25 | 25.5 | 32.2/34.2 | 40/85 | 190 | 3/55 |
1.1/4” | 32 | 34.2 | 41/43 | 50/105 | 260 | 2.4/38 |
1.1/2” | 40 | 40.1 | 49.7/52 | 60/130 | 300 | 2.4/38 |
2” | 50 | 50.4 | 60.3/62.6 | 70/160 | 320 | 2/28 |
2.1/2” | 65 | 65.4 | 80/83.2 | 90/200 | 440 | 1/25 |
3” | 80 | 80.2 | 98/101.2 | 110/240 | 700 | 1/25 |
4” | 100 | 100.2 | 118/121.2 | 130/290 | 750 | 0.8/19 |
5” | 125 | 126.2 | 145/148.2 | 500 | 1000 | 0.6/16 |
6” | 150 | 149.8 | 171/174.8 | 700 | 1300 | 0.5/12.5 |
(*): a - без оплетки; b - с одной оплеткой
Максимальное рабочее давление при температуре 20°C.