- Допускает большие изменения напряжения в энергосистеме
- Лучшие стоимостные показатели
- Тормозной резистор – опциональный элемент, специальный резисторный блок
- Защита от короткого замыкания, низкого напряжения, выбросов напряжения и плавкий предохранитель
- Гарантированная работа тормозного IGBT-транзистора при предельной нагрузке
- Подходит для инверторов любых производителей
Тормозной блок серии Powtech PT разработан на основе передовых электротехнических технологий, имеет инновационный дизайн и качественное исполнение, и оснащен высокопроизводительным контроллером MCU. Обычно это высокоэффективное устройство используется для замедления в аварийных ситуациях, торможения при позиционировании, подъеме и опускании и подходит для всех типов тормозных инверторов.
Электроэнергия, вырабатываемая двигателем во время торможения и рассеиваемая на тормозном резисторе, генерирует достаточный тормозной момент при гарантированной нормальной работе инвертора и другого оборудования.
Тормозной блок серии Powtech PT может остановить двигатель путем рассеивания генерируемой им энергии на резисторе двигателя (тормозном резисторе) и образования достаточного тормозного момента при гарантированной нормальной работе инвертора и другого оборудования. Применение
Центрифуги, стиральные машины, мостовые краны, краны, шахтные подъемники, ткацкие машины, полиграфические машины, станы волочения проволоки, намоточные станки, фармакология, некоторые подъемные системы.
Широкий диапазон рабочих напряжений включает 220, 380, 440 и 480 В. Мощность двигателя для отдельных моделей может достигать 110 КВт. Допускается параллельное подключение устройств, поэтому не существует ограничений по мощности.
Модельный ряд
Модель | Мощность (kW) | Вольтаж (V) | Вес (кг) | Размеры (ВхШхГ) | Монтажные отверстия (ВхШхГ) | Необходимое количество | Стоимость (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2014 or (Build-in) | 4 | 380 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 11792 руб. |
PT2014 or (Build-in) | 5,5 | 380 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 11792 руб. |
PT2014 or (Build-in) | 7,5 | 380 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 11792 руб. |
PT2014 or (Build-in) | 11 | 380 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 11792 руб. |
PT2014 or (Build-in) | 15 | 380 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 11792 руб. |
PT2014 or (Build-in) | 18,5 | 380 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 11792 руб. |
PT2014 or (Build-in) | 22 | 380 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 11792 руб. |
PT2024 | 30 | 380 | 2 | 217/109/115 | 205/80/Ø5.5 | 1 | 19924 руб. |
PT2024 | 37 | 380 | 2 | 217/109/115 | 205/80/Ø5.5 | 1 | 19924 руб. |
PT2024 | 45 | 380 | 2 | 217/109/115 | 205/80/Ø5.5 | 1 | 19924 руб. |
PT2024 | 55 | 380 | 2 | 217/109/115 | 205/80/Ø5.5 | 1 | 19924 руб. |
PT2034 | 75 | 380 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 1 | 24905 руб. |
PT2034 | 93 | 380 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 1 | 24905 руб. |
PT2034 | 110 | 380 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 1 | 24905 руб. |
PT2034 | 132 | 380 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 2 | 24905 руб. |
PT2034 | 160 | 380 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 2 | 24905 руб. |
PT2034 | 187 | 380 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 2 | 24905 руб. |
PT2034 | 200 | 380 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 3 | 24905 руб. |
PT2034 | 220 | 380 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 3 | 24905 руб. |
PT2034 | 250 | 380 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 3 | 24905 руб. |
PT2034 | 280 | 380 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 3 | 24905 руб. |
PT2012 or (Build-in) | 4 | 220 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 15248 руб. |
PT2012 or (Build-in) | 5,5 | 220 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 15248 руб. |
PT2012 or (Build-in) | 7,5 | 220 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 15248 руб. |
PT2012 or (Build-in) | 11 | 220 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 15248 руб. |
PT2012 or (Build-in) | 15 | 220 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 15248 руб. |
PT2012 or (Build-in) | 18,5 | 220 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 15248 руб. |
PT2012 or (Build-in) | 22 | 220 | 1,1 | 194/109/76.5 | 182/80/Ø5.5 | 1 | 15248 руб. |
PT2022 | 30 | 220 | 2 | 217/109/114.8 | 205/80/Ø5.5 | 1 | 22364 руб. |
PT2022 | 37 | 220 | 2 | 217/109/114.8 | 205/80/Ø5.5 | 1 | 22364 руб. |
PT2022 | 45 | 220 | 2 | 217/109/114.8 | 205/80/Ø5.5 | 1 | 22364 руб. |
PT2022 | 55 | 220 | 2 | 217/109/114.8 | 205/80/Ø5.5 | 1 | 22364 руб. |
PT2032 | 75 | 220 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 2 | 32123 руб. |
PT2032 | 93 | 220 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 3 | 32123 руб. |
PT2032 | 110 | 220 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 3 | 32123 руб. |
PT2032 | 132 | 220 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 32123 руб. | |
PT2032 | 160 | 220 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 32123 руб. | |
PT2032 | 187 | 220 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 32123 руб. | |
PT2032 | 200 | 220 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 32123 руб. | |
PT2032 | 220 | 220 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 32123 руб. | |
PT2032 | 250 | 220 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 32123 руб. | |
PT2032 | 280 | 220 | 2,3 | 228/145/129 | 216/110/Ø5.5 | 32123 руб. |
* - Указанные цены не являются окончательными и зависят от заказанного количества, а так же не учитывают персональных скидок!