- Использование специального гофрированного вертикального растягивания вокруг системы, в сочетании с жесткой намоткой, хорошо рассеивает тепло
- Высокое сопротивление горению, высокотемпературные изоляционные покрытия могут выдерживать температуру до 500°С
- Работают без шума, без помех, магнитное поле не производит вредных для людей
- Прост в монтаже, может быть установлен в коробку сопротивлений
- Подходит к преобразователям частоты различных брендов
Powtech гофрированный тормозной резистор, использует цилиндрическую керамическую трубку в качестве каркаса. При производстве проволока равномерно наматывается на каркас. Поверхность изоляционного покрытия защищена от высоких температур и пламени. Концы зафиксированы при помощи терминалов. Применяется для разгрузки оборудования при больших нагрузках, автоматического управления.
Защита окружающей среды является частью наших общих стратегических решений. Привод будет защищать жизнь, обеспечивая более безопасные продукты, а также оптимизировать потребление энергии и природных ресурсов. 88% используемых деталей, могут быть утилизированы.
При производстве используется безсвинцовый припой. Все используемые материалы соответствуют Европейской директиве ROHS.
Модельный ряд
Модель | Мощность (kW) | Вольтаж (V) | Размеры (ДхШхВ) | Монтажные отверстия (ДхШхВ) | Необходимое количество | Стоимость (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
100Ω/600W | 4 | 380 | 365/70/135 | 345/Ø8 | 1 | 2033 руб. |
58Ω/1000W | 5,5 | 380 | 365/70/135 | 345/Ø8 | 1 | 3050 руб. |
58Ω/1000W | 7,5 | 380 | 365/70/135 | 345/Ø8 | 1 | 3050 руб. |
47Ω/1500W | 11 | 380 | 485/60/115 | 465/Ø8 | 1 | 4473 руб. |
58Ω/1000W | 15 | 380 | 365/70/135 | 345/Ø8 | 2Parallel*1 | 6099 руб. |
28Ω/3000W | 18,5 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 1 | 8742 руб. |
47Ω/1500W | 22 | 380 | 485/60/115 | 465/Ø8 | 2Parallel*1 | 8946 руб. |
47Ω/1500W | 30 | 380 | 485/60/115 | 465/Ø8 | 3Parallel*1 | 26227 руб. |
28Ω/3000W | 37 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 2Parallel*1 | 17485 руб. |
28Ω/3000W | 45 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 2Parallel*1 | 17485 руб. |
28Ω/3000W | 55 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 2Parallel*1 | 17485 руб. |
28Ω/3000W | 75 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 4Parallel*1 | 17485 руб. |
28Ω/3000W | 93 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 4Parallel*1 | 17485 руб. |
28Ω/3000W | 110 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 4Parallel*1 | 17485 руб. |
28Ω/3000W | 132 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 4Parallel*2 | 69939 руб. |
28Ω/3000W | 160 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 4Parallel*2 | 69939 руб. |
28Ω/3000W | 187 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 4Parallel*2 | 69939 руб. |
28Ω/3000W | 200 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 4Parallel*3 | 104908 руб. |
28Ω/3000W | 220 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 4Parallel*3 | 104908 руб. |
28Ω/3000W | 250 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 4Parallel*3 | 104908 руб. |
28Ω/3000W | 280 | 380 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 4Parallel*3 | 104908 руб. |
30Ω/520W | 5,5 | 220 | 365/70/135 | 345/Ø8 | 1 | 1728 руб. |
20Ω/780W | 7,5 | 220 | 365/70/135 | 345/Ø8 | 1 | 2440 руб. |
14Ω/2400W | 11 | 220 | 485/60/115 | 465/Ø8 | 1 | 6811 руб. |
10Ω/3000W | 15 | 220 | 365/70/135 | 345/Ø8 | 1 | 8742 руб. |
8Ω/4800W | 18,5 | 220 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 1 | 13520 руб. |
6.8Ω/4800W | 22 | 220 | 485/60/115 | 465/Ø8 | 1 | 13520 руб. |
5Ω/6000W | 30 | 220 | 485/60/115 | 465/Ø8 | 1 | 17586 руб. |
5Ω/6000W | 37 | 220 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 1 | 17586 руб. |
3.4Ω/9600W | 45 | 220 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 1 | 27040 руб. |
3.4Ω/9600W | 55 | 220 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 1 | 27040 руб. |
5Ω/6000W | 75 | 220 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 2 | 35376 руб. |
5Ω/6000W | 93 | 220 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 3 | 53064 руб. |
5Ω/6000W | 110 | 220 | 570/70/135 | 550/Ø8 | 3 | 53064 руб. |
* - Указанные цены не являются окончательными и зависят от заказанного количества, а так же не учитывают персональных скидок!